Membranventil 2/2-Wege servogesteuert
Typ 0142 / Artikelnr. 141342
Artikelbeschreibung
Das Ventil 0142 ist ein servogesteuertes Membranventil. Für die Funktion des Ventils ist ein Mindestdifferenzdruck erforderlich. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe und Wirkungsweisen zur Verfügung. Die Gehäuse aus PVC oder PVDF runden das Angebot ab. Das 3/2-Wege Pilotventil kann durch Drehen auf dem Hauptsitz einfach in seiner Wirkungsweise von NC auf NO umgebaut werden. Eine Stellungsrückmeldung des Pilotventils kann über ein Schalt- oder NAMUR Signal erfolgen. Die Magnetspulen werden mit einem chemisch hoch beständigem Epoxid umpresst. Für die Inbetriebnahme und Prüfung ist das 0142 mit einer Handbetätigung ausgestattet. Zur Reduzierung des Energiebedarfs können alle Spulen mit einer elektronischen Leistungsabsenkung geliefert werden. In Verbindung mit einem Stecker nach DIN EN 175301-803 Form A erfüllen die Ventile die Schutzart IP65 und NEMA 4X.
- Statistische Warennummer
- 84818079
- Ursprungsland
- DE
- Nicht ausfuhrgenehmigungspflichtig
Technische Merkmale
Name |
Wert |
Einheit |
---|---|---|
Typ | 0142 | |
Operation | servogesteuert | |
Antriebsart | Klappanker | |
Hauptventil Funktionsprinzip | Membranventil | |
Schaltfunktion | on/off | |
Medientrennung | Ja | |
Ventilfunktion | A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | |
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl | 2 | |
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen | 2 | |
Ventilfunktion Handbetätigung | Ja | |
Ventilfunktion Handbetätigung Art | Tastenknopf | |
Ventilfunktion Handbetätigung Werkstoff | PA (Polyamid) | |
Ventilfunktion Handbetätigung Arretierung | Ja | |
Ventilfunktion Handbetätigung Schraubenschlitz | Nein | |
Anströmung | über Sitz | |
Nenndruck min | 0,5 | bar |
Nenndruck max (Flüssigkeit) | 6 | bar |
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm) | 20 | mm |
Hauptventil Nennweite 1 (Zoll) | 3/4 Zoll | |
Kv Wert (Wasser) | 6 | m3/h |
QNn Wert (Gas) | 6.400 | l/min |
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend | PVC (Polyvinylchlorid) | |
Leitungsanschluss 1 Typ | Innengewinde | |
Leitungsanschluss 1 Gewindeart | G | |
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung | 3/4 | |
Leitungsanschluss 2 Typ | Innengewinde | |
Leitungsanschluss 2 Gewindeart | G | |
Leitungsanschluss 2 Gewindebezeichnung | 3/4 | |
Vorsteuerung Werkstoff mediumsberührend | PVDF (Polyvinylidenfluorid) | |
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie | Elastomere | |
Sitzdichtung Werkstoff | FKM (Fluorkautschuk) | |
Abdichtung nach außen Werkstoff | FKM (Fluorkautschuk) | |
Temperatur Umgebung max | 40 | °C |
Temperatur Medium min | 0 | °C |
Temperatur Medium max | 50 | °C |
Spannung / Nennspannung | 230 | V |
Spannung / Nennspannung | 230 | V |
Spannungstoleranz negativ | 10 | % |
Spannungstoleranz positiv | 10 | % |
Spannung Frequenz | 50/60 | Hz |
Wechselspannung | Ja | |
Gleichspannung | Nein | |
Batteriespannung | Nein | |
Nennleistung | 5 | W |
Elektrischer Anschluss Art | Steckerbild Form A nach DIN EN 175301-803 | |
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte | 2 + Schutzleiter | |
Gerätesteckdose im Lieferumfang | beigelegt | |
Gerätesteckdose Art. Nr. - Typ | 00161487 - 2508 | |
Elektrischer Anschluss Position | oben | |
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss) | IP65 | |
Spule Art | blockverschraubt | |
Spule Werkstoff (Umhüllung) | EP (Epoxidharz) | |
Spule Beschaltung Überspannungsschutz | ohne | |
Spule Beschaltung Gleichrichter | Nein | |
Spule Beschaltung Freilaufdiode | Nein | |
Thermische Isolationsklasse des Antriebs | H | |
Nennbetriebsart/Einschaltdauer | 100 | % |
Schaltzeit öffnen min | 100 | ms |
Schaltzeit öffnen max. | 800 | ms |
Schaltzeit schließen min | 1.000 | ms |
Schaltzeit schließen max. | 4.000 | ms |
Ventileinstellung Öffnungszeit | Nein | |
Ventileinstellung Schließzeit | Nein | |
Rückdrucksichere Ausführung | Nein | |
Vakuumausführung | Nein | |
Analyseausführung | Nein | |
Ölbrennerventil | Nein | |
Dampfausführung | Nein | |
Vorsteuerung Nennweite (mm) | 2 | mm |
Vorsteuerung Dichtung Werkstoff | FKM (Fluorkautschuk) | |
Geräuscharme Ausführung | Nein | |
Hauptventil mit integriertem Sieb | Nein | |
Teile Silikonfrei | Ja (nach DIS 1000020797) | |
Teile öl- und fettfrei | Ja (nach DIS 1000020797) | |
Ventilaufbau | Ventil komplett | |
Gewicht | 0,686000 | kg |
Kombinierbar mit
Applikationen und Tools
Downloads
Datenblatt
Bedienungsanleitung
EU Konformitätserklärung
Flyer und Kataloge
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Magnetventile für die Sicherheit in Ihrer Anlage | 779,5 kB | DE / DE |