2/2- oder 3/2-Wege-Flipper-Magnetventil mit Medientrennung
Typ 6650 / Artikelnr. 182284
Artikelbeschreibung
Der Typ 6650 setzt mit dem geringen Anreihmaß von 4,5mm einen neuen Standard in der Miniaturisierung mediengetrennter Magnetventile. Das konsequent optimierte Design ermöglicht reproduzierbares und präzises Dosieren, eine gute Spülbarkeit und eignet sich dank der hochwertigen Materialien auch für den Einsatz aggressiver Chemikalien. Mit den beiden Nennweiten von 0,4 und 0,8mm so wie der Wahl zwischen 2/2-Wege und 3/2-Wege Funktion ist es ideal geeignet für Anwendungen wo höchste fluidische Leistungen auf kleinstem Raum gefordert sind. Typ 6650 eröffnet dank des 4,5mm Anreihmaßes neue Möglichkeiten insbesondere im Zusammenhang mit Dosierung in 384er Mikrotiterplatten. Basierend auf dem bekannten Klappankerprinzip (Typ 0330) knüpft es an die Erfolgsgeschichte des legendären Typs 127 an.
- UPC Nummer
- 887674002123
- Statistische Warennummer
- 84818079
- Ursprungsland
- DE
- Nicht ausfuhrgenehmigungspflichtig
Technische Merkmale
Name |
Wert |
Einheit |
---|---|---|
Typ | 6650 | |
Ventilaufbau | Ventil komplett | |
Ventilfunktion Handbetätigung | Nein | |
Ventil Nennweite | 0,4 | mm |
Medientrennung | Ja | |
Kv Wert (Wasser) | 0,004 | m3/h |
Differenzdruck max | 7 | bar |
Nenndruck min | -1 | bar |
Nenndruck max | 7 | bar |
Antriebsart | Klappanker | |
Schaltfunktion | on/off | |
Ventilfunktion | I - in Ruhestellung geschlossen - universal einsetzbar - Anschlussbelegung nach Einsatz | |
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl | 2 | |
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen | 2 | |
Operation | direktwirkend | |
Leitungsanschluss 1 Typ | Flansch | |
Leitungsanschluss 1 Flansch | Bürkert-Flansch 4,5 x 39 Ausführung A1 | |
Leitungsanschluss 2 Typ | Flansch | |
Leitungsanschluss 2 Flansch | Bürkert-Flansch 4,5 x 39 Ausführung A1 | |
Schaltzeit öffnen max. | 5 | ms |
Schaltzeit schließen max. | 5 | ms |
Nennbetriebsart/Einschaltdauer | 40 | % |
Nutzungszeitraum/Spieldauer | 0,5 | min |
Spule Art | fest integriert | |
Spule Werkstoff (Umhüllung) | LCP | |
Spule Beschaltung LED | Nein | |
Spule Beschaltung Überspannungsschutz | ohne | |
Spule Beschaltung Gleichrichter | Nein | |
Spule Beschaltung Polschutz | Nein | |
Spule Beschaltung Freilaufdiode | Nein | |
Spule Beschaltung Freilaufdiode redundant | Nein | |
Bemessungsleistung DC | 5,7 | W |
Nennleistung | 5 | W |
Grenzleistung | 2,2 | W |
Mindest-Halteleistung | 0,7 | W |
Leistungsabsenkung integriert | Nein | |
Baubreite (Nennwert) | 4,5 | mm |
Elektrischer Anschluss Art | Stecker RM 5,08, für Gerätestecker Typ 2504 | |
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte | 2 | |
Elektrischer Anschluss Typ | male | |
Gerätesteckdose im Lieferumfang | nicht enthalten | |
Elektrischer Anschluss Position | oben | |
Elektrischer Anschluss Polarität | linker Pin Pluspol | |
Spannung / Nennspannung | 24 | V |
Spannung / Nennspannung | 24 | V |
Wechselspannung | Nein | |
Gleichspannung | Nein | |
Batteriespannung | Ja | |
Temperatur Umgebung min | 10 | °C |
Temperatur Umgebung max | 50 | °C |
Temperatur Medium min | 15 | °C |
Temperatur Medium max | 50 | °C |
Befestigung (Flansch) Art | metrische Schrauben | |
Befestigung (Flansch) Werkstoff | Edelstahl | |
Fluidikgehäuse Werkstoff | PEEK (Polyetheretherketon) | |
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie | Elastomere | |
Sitzdichtung Werkstoff | FFKM (Perfluorkautschuk) | |
Abdichtung nach außen Werkstoff | FFKM (Perfluorkautschuk) | |
Leitungsanschlussdichtung Werkstoff Design | Formdichtung | |
Gewicht | 0,013000 | kg |
Applikationen und Tools
Downloads
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6650 | 2/2-way and 3/2-way flipper solenoid valve | 753 kB | EN,FR,DE / EU |