5/2-Wege-Impuls- und 5/3-Wege-Magnetventil für Pneumatik
Typ 0461 / Artikelnr. 156766
Artikel- beschreibung
Die Pilotventile vom Typ 0461 bestehen aus einem Vorsteuer-Magnetventil mit Doppelspule und einem Pneumatik-Schieberventil. Das Wirkprinzip erlaubt das Schalten hoher Drücke bei geringer Leistungsaufnahme und mit kurzen Schaltzeiten. Alle Ventile sind serienmäßig mit einer Handbetätigung ausgestattet.
- Statistische Warennummer
- 84812090
- Ursprungsland
- DE
- Nicht ausfuhrgenehmigungspflichtig
Technische Merkmale
Name |
Wert |
Einheit |
---|---|---|
Typ | 0461 | |
Produktuntergruppe | Pneumatikventile | |
Ventilfunktion | H/Z - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 nach Arbeitsanschluss2, Arbeitsanschluss 4 nach Ausgang 5 geöffnet, Ausgang 3 gesc | |
Ventilfunktion Impulsausführung | mit 2 Spulen | |
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl | 5 | |
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen | 2 | |
Ventilfunktion Handbetätigung | Ja | |
Ventilfunktion Handbetätigung Art | Drehhebel und Tastenknopf kombiniert | |
Ventilfunktion Handbetätigung Werkstoff | PA (Polyamid) | |
Ventilfunktion Handbetätigung Arretierung | Ja | |
Ventilfunktion Handbetätigung Schraubenschlitz | Ja | |
Vorsteuerung Pneumatikventil 1 | Hubankersystem integriert | |
Ventil-Ansteuerung Art | elektrisch | |
Rückstellart | Luftfeder + mechanische Feder | |
Vorsteuerung Nennweite (mm) | 0,5 | mm |
Vorsteuerung Werkstoff mediumsberührend | PA (Polyamid) | |
Vorsteuerung Werkstoff umgebungsberührend | PA (Polyamid) | |
Vorsteuerung Dichtung Werkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | |
Hauptventil Funktionsprinzip | Schieberventil | |
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm) | 4 | mm |
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend | PA (Polyamid) | |
Hauptventil Werkstoff umgebungsberührend | PA (Polyamid) | |
Hauptventil Dichtung Werkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | |
Versorgungsanschluss Typ | Flansch | |
Flanschbild | FM19 | |
Arbeitsanschluss Typ | Flansch | |
Arbeitsanschluss Position | am Pneumatikmodul | |
Arbeitsanschluss Flanschbild | FM19 | |
Spulengröße | 10 | mm |
Elektrische Leistungsaufnahme min. | 0,4 | W |
Elektrische Leistungsaufnahme max. | 0,4 | W |
Spule Beschaltung LED | Nein | |
Spule Beschaltung Überspannungsschutz | ohne | |
Spule Beschaltung Gleichrichter | Nein | |
Spule Beschaltung Polschutz | Nein | |
Spule Beschaltung Freilaufdiode | Nein | |
Spule Beschaltung Freilaufdiode redundant | Nein | |
Leistungsabsenkung integriert | Nein | |
Elektrischer Anschluss Art | Rechteckstecker 2,54 mm, 3-polig | |
Gerätesteckdose im Lieferumfang | nicht enthalten | |
Elektrischer Anschluss Position | Versorgungsseite | |
Elektrischer Anschluss Polarität | irrelevant | |
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte | 3 | |
Spannung / Nennspannung | 24 | V |
Spannung / Nennspannung | 24 | V |
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss) | IP20 | |
Wechselspannung | Nein | |
Gleichspannung | Ja | |
Batteriespannung | Ja | |
Nenndruck min | 2 | bar |
Nenndruck max | 7 | bar |
Temperatur Umgebung min | 5 | °C |
Temperatur Umgebung max | 50 | °C |
Temperatur Medium min | 5 | °C |
Temperatur Medium max | 50 | °C |
Befestigung Art | Metrische Schrauben | |
Befestigung Maße | M2,5 x 40 | |
Befestigung Werkstoff | Edelstahl | |
Schaltzeit öffnen max. | 20 | ms |
Schaltzeit schließen max. | 50 | ms |
Anreihmaß 1 | 16,5 | mm |
QNn Wert (Gas) | 500 | l/min |
Nennbetriebsart/Einschaltdauer | 100 | % |
Gewicht | 0,109 | kg |
Applikationen und Tools
Downloads
Datenblatt
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Typ 0461 Datenblatt | pneumatisch betätigtes Pilotventil | 279 kB | DE / DE |
![]() |
Type 0461 data sheet | pneumatically operated pilot valve | 275 kB | EN / EU |
Bedienungsanleitung
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 0460 0461 | 5/2-way pulse valveor 5/3-way solenoid valve | 602 kB | EN,FR,DE,ES / EU |