Typ 3232 / Artikelnr. 321105
- Statistische Warennummer
- 84818087
- Ursprungsland
- DE
- Nicht ausfuhrgenehmigungspflichtig
Technische Merkmale
Name |
Wert |
Einheit |
---|---|---|
Typ | 3232 | |
Produktuntergruppe | Auf/Zu Ventile | |
Hauptventil Funktionsprinzip | Membranventil | |
Ventil-Ansteuerung Art | handbetätigt | |
Ventilaufbau | Ventil komplett | |
Ventilfunktion Handbetätigung Art | Drehbetätigung | |
Aufsatzgehäuse Werkstoff | PPS (Polyphenylensulfid) | |
Handbetätigung Werkstoff | PPS (Polyphenylensulfid) | |
Ventilfunktion Handbetätigung Arretierung | Nein | |
Gehäusenennweite | 50 | mm |
Gehäusenennweite (IN) | 2 Zoll | |
Membranankopplung | Knopf/Gewinde | |
Membran Werkstoff | EPDM Hochtemperatur | |
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl | 2 | |
Ventilgehäuse Werkstoff Kategorie | Kunststoffe | |
Ventilgehäuse Werkstoff | PVC (Polyvinylchlorid) | |
Ventilrohgehäuse Herstellung | gespritzt | |
Werksprüfzeugnis 3.1 beigelegt | Nein | |
Leitungsanschluss 1 Größe DN | DN 50 | |
Leitungsanschluss 1 DN Zoll | 2 | Zoll |
Leitungsanschluss 1 Typ | Klebestutzen | |
Leitungsanschluss 1 Innendurchmesser (mm) | 50 | mm |
Leitungsanschluss 1 Außendurchmesser (mm) | 63 | mm |
Leitungsanschluss 2 Größe DN | DN 50 | |
Leitungsanschluss 2 DN Zoll | 2 | Zoll |
Leitungsanschluss 2 Typ | Klebestutzen | |
Leitungsanschluss 2 Innendurchmesser (mm) | 50 | mm |
Leitungsanschluss 2 Außendurchmesser (mm) | 63 | mm |
Nenndruck min | 0 | bar |
Nenndruck max | 7 | bar |
Temperatur Umgebung min | 0 | °C |
Temperatur Umgebung max | 60 | °C |
Temperatur Medium min | -10 | °C |
Temperatur Medium max | 60 | °C |
Kv Wert (Wasser) | 41,5 | m3/h |
Nenndruck (DIN EN 1333) | PN 10 | |
CIP fähig | Nein | |
SIP fähig | Nein | |
Gewicht | 2,87 | kg |
Kombinierbar mit
Applikationen und Tools
Downloads
Datenblatt
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Typ 3232/3233 Datenblatt | handbetätigtes Membranventil | 2 MB | DE / DE |
![]() |
Type 3232/3233 data sheet | manually operated diaphragm valve | 2 MB | EN / EU |
Bedienungsanleitung
EU Konformitätserklärung
Flyer und Kataloge
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Produktübersicht Prozess- und Regelventile | 31 MB | DE / DE |
![]() |
Membran-Kompetenz für Anwendungen mit hygienischen Ansprüchen | 1 MB | DE / DE |
Videos
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Videoanleitung Buerkert Membranwechsel DN15-DN100 | 22 MB | DE / DE |
![]() |
How to replace Buerkert Diaphragms DN15-DN100 | 22 MB | EN / EU |