Klappankerventil 2/2-Wege oder 3/2-Wege direktwirkend
Typ 0331 / Artikelnr. 182594
Artikelbeschreibung
Das Ventil 0331 ist ein direktwirkendes, mediengetrenntes Klappankerventil. Es ist in 3/2- und 2/2-Wege Ausführung erhältlich. Als 3/2-Wege Version kann es als Verteiler- oder Mischventil eingesetzt werden. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe und Wirkungsweisen zur Verfügung. Das Standardmessinggehäuse erfüllt alle europäischen Trinkwasseranforderungen. Abgerundet wird das Gehäuseangebot durch Edelstahl (316L), PVDF und Polypropylen. Die Magnetspulen werden mit einem chemisch hoch beständigen Epoxid umpresst. Für die Inbetriebnahme und Prüfung ist das 0331 mit einer Handbetätigung ausgestattet. Zur Reduzierung des Energiebedarfs können alle Spulen mit einer elektronischen Leistungsabsenkung oder als Impulsausführung geliefert werden. Der Schaltzustand kann über eine Stellungsrückmeldung als Binär- oder NAMUR-Signal erfolgen. In Verbindung mit einem Stecker nach DIN EN 175301-803 Form A erfüllen die Ventile die Schutzart IP65/67 – in Verbindung mit einem Edelstahl- oder Kunststoffgehäuse NEMA 4X.
- Statistische Warennummer
- 84818079
- Ursprungsland
- DE
- Nicht ausfuhrgenehmigungspflichtig
Technische Merkmale
Name |
Wert |
Einheit |
---|---|---|
Typ | 0331 | |
Operation | direktwirkend | |
Antriebsart | Klappanker | |
Hauptventil Funktionsprinzip | Sitzventil | |
Schaltfunktion | on/off | |
Medientrennung | Ja | |
Ventilfunktion | T - universal einsetzbar - Anschlussbelegung 1 (P/NC), 2 (A/in/out) und3 (R/NO) nach Einsatz | |
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl | 3 | |
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen | 2 | |
Ventilfunktion Handbetätigung | Ja | |
Ventilfunktion Handbetätigung Art | Tastenknopf | |
Ventilfunktion Handbetätigung Werkstoff | PA (Polyamid) | |
Ventilfunktion Handbetätigung Arretierung | Ja | |
Nenndruck min | 0 | bar |
Nenndruck max (Flüssigkeit) | 12 | bar |
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm) | 2 | mm |
Hauptventil Nennweite 1 (Zoll) | 5/64 Zoll | |
Hauptventil Nennweite 3 (R) (mm) | 2 | mm |
Kv Wert (Wasser) | 0,08 | m3/h |
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend | Edelstahl | |
Leitungsanschluss 1 Typ | Flansch | |
Leitungsanschluss 1 Flansch | Bürkert-Flansch 32 x 46 Ausführung A2 | |
Leitungsanschluss 2 Typ | Flansch | |
Leitungsanschluss 2 Flansch | Bürkert-Flansch 32 x 46 Ausführung A2 | |
Leitungsanschluss 3 Typ | Flansch | |
Leitungsanschluss 3 Flansch | Bürkert-Flansch 32 x 46 Ausführung A2 | |
Ventilsitz Werkstoff | Edelstahl | |
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie | Elastomere | |
Sitzdichtung Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | |
Sitzdichtung Werkstoff Shorehärte | 70 | |
Abdichtung nach außen Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | |
Temperatur Umgebung max | 55 | °C |
Temperatur Medium min | -30 | °C |
Temperatur Medium max | 90 | °C |
Temperatur Oberfläche max | 155 | °C |
Spannung / Nennspannung | 24 | V |
Spannung / Nennspannung | 24 | V |
Spannungstoleranz negativ | 10 | % |
Spannungstoleranz positiv | 10 | % |
Wechselspannung | Nein | |
Gleichspannung | Ja | |
Batteriespannung | Ja | |
Bemessungsleistung DC | 11 | W |
Reduzierte Leistung DC | 11 | W |
Nennleistung | 8 | W |
Elektrischer Anschluss Art | Steckerbild Form A nach DIN EN 175301-803 | |
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte | 2 + Schutzleiter | |
Elektrischer Anschluss Position | oben | |
Elektrischer Anschluss Polarität | irrelevant | |
Elektrischer Anschluss Werkstoff | Messing | |
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss) | IP65 | |
Spule Art | blockverschraubt | |
Spule Werkstoff (Umhüllung) | EP (Epoxidharz) | |
Spule Beschaltung Überspannungsschutz | ohne | |
Spule Beschaltung Gleichrichter | Nein | |
Spule Beschaltung Polschutz | Nein | |
Spule Beschaltung Freilaufdiode | Nein | |
Thermische Isolationsklasse des Antriebs | H | |
Nennbetriebsart/Einschaltdauer | 100 | % |
Schaltzeit öffnen min | 10 | ms |
Schaltzeit öffnen max. | 20 | ms |
Schaltzeit schließen min | 10 | ms |
Schaltzeit schließen max. | 20 | ms |
Ventileinstellung Öffnungszeit | Nein | |
Ventileinstellung Schließzeit | Nein | |
Rückdrucksichere Ausführung | Nein | |
Vakuumausführung | Nein | |
Analyseausführung | Nein | |
Ölbrennerventil | Nein | |
Dampfausführung | Nein | |
Geräuscharme Ausführung | Nein | |
Hauptventil mit integriertem Sieb | Nein | |
Einbaulänge | 46 | mm |
Befestigung Art | Metrische Schrauben | |
Ventilaufbau | Ventil komplett | |
Gewicht | 0,440000 | kg |
Zulassungstyp | Werkstoff-Zulassung-Lebensmittel Dichtwerkstoffe | |
Zulassungsart | Lebensmittel-FDA-konform |
Kombinierbar mit
Applikationen und Tools
Downloads
Datenblatt
Bedienungsanleitung
EU Konformitätserklärung
Flyer und Kataloge
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Präzise Tintenversorgung für mehr Prozesssicherheit und beste Druckbildqualität | 464,8 kB | DE / DE |