Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler: Positioner SideControl
Typ 8792 / Artikelnr. 317968
Artikelbeschreibung
Der robuste und kompakte Stellungsregler ist zum Anbau an Schub- und Schwenkantriebe mit Standardisierung nach nach IEC 60534-6-1 bzw. VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2) konzipiert. Die Variante mit abgesetztem Wegaufnehmer kann auch zur Regelung von Bürkert-Prozessregelventilen eingesetzt werden. Der digitale elektropneumatische Stellungsregler Positioner SideControl verarbeitet alle gängigen Strom- und Spannungsnormsignale und kann optional mit einer Feldbusschnittstelle ausgerüstet werden. Der Stellungsregler ist mit zusätzlichen Diagnosefunktionen zur Ventilüberwachung ausgestattet. Ventildiagnosemeldungen über Statussignale erfolgen nach NE107 (NAMUR) und werden als Historieneinträge aufgezeichnet. Mit der Diagnose können die Betriebsbedingungen des Regelventils überwacht werden, was im Bedarfsfall die Wartungsentscheidungen planbar macht und die Verfügbarkeit der Anlagen optimiert. Die Bedienung erfolgt über das aussenliegende Bedien- und Anzeigemodul bestehend aus einem Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung. Für den Anwender ergibt sich eine sehr einfache und übersichtliche Bedienung, die identisch ist mit den Bürkert Stellungs- bzw. Prozessreglern TopControl 8692/8693. Das pneumatische Stellsystem kann gleichermaßen für einfach- und doppeltwirkende Antriebe eingesetzt werden. Es zeichnet sich durch ein definiertes Sicherheitsverhalten beim Ausfall der elektrischen oder pneumatischen Hilfenergie aus und besitzt einen sehr großen nutzbaren Luftleistungsbereich bei Versorgungdrücken bis 7bar.
- Statistische Warennummer
- 90328900
- Ursprungsland
- DE
- Nicht ausfuhrgenehmigungspflichtig
Technische Merkmale
Name |
Wert |
Einheit |
---|---|---|
Typ | 8792 | |
Produktuntergruppe | Positioner / Prozessregler | |
Funktion | Positioner | |
Ventilfunktion Handbetätigung | Nein | |
Vorsteuerung Pneumatikventil 1 | 6144 | |
Pneumatische Funktion 1 doppeltwirkend | Ja | |
Pneumatische Funktion 1 einfachwirkend | Ja | |
Ventil Nennweite | 2,2 | mm |
QNn Wert (Gas) | 100 | l/min |
Temperatur Umgebung min | 0 | °C |
Temperatur Umgebung max | 60 | °C |
Wegaufnehmer Art | intern rotativ | |
Wegaufnehmer Signal | Potentiometer | |
Stellsystem mit Booster-Funktion | Nein | |
Für Antriebsgröße 40mm | Nein | |
Für Antriebsgröße 50mm | Nein | |
Für Antriebsgröße 63mm | Nein | |
Für Antriebsgröße 70mm | Nein | |
Für Antriebsgröße 80mm | Nein | |
Für Antriebsgröße 90mm | Nein | |
Für Antriebsgröße 100mm | Nein | |
Für Antriebsgröße 125mm | Ja | |
Für Antriebsgröße 130mm | Ja | |
Für Antriebsgröße 175mm | Ja | |
Für Antriebsgröße 225mm | Ja | |
Leitungsanschluss 1 Typ | Innengewinde | |
Leitungsanschluss 1 Gewindeart | G | |
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung | 1/4 | |
Leitungsanschluss 2 Typ | Innengewinde | |
Leitungsanschluss 2 Gewindeart | G | |
Leitungsanschluss 2 Gewindebezeichnung | 1/4 | |
Leitungsanschluss 3 Typ | Innengewinde | |
Leitungsanschluss 3 vormontiert | Blindstopfen | |
Leitungsanschluss 3 Gewindeart | G | |
Leitungsanschluss 3 Gewindebezeichnung | 1/4 | |
Elektrischer Anschluss Art | Steckverbinder | |
Elektrischer Anschluss Werkstoff | Edelstahl | |
Spannung / Nennspannung | 24 | V |
Spannung / Nennspannung | 24 | V |
Versorgungsspannung systemintern | Nein | |
Versorgungsspannung über BUS | Nein | |
Versorgungsspannung über Trennbarriere | Nein | |
Wechselspannung | Nein | |
Gleichspannung | Ja | |
Eingang 1 Typ digital | seriell (Bus) | |
Eingang 2 Typ digital Transistor Anschluss NPN | Nein | |
Eingang 2 Typ digital Transistor Anschluss PNP | Ja | |
Ausgang 2 digital Transistor Anschluss NPN | Nein | |
Ausgang 2 digital Transistor Anschluss PNP | Nein | |
Ausgang 3 digital Transistor Anschluss NPN | Nein | |
Ausgang 3 digital Transistor Anschluss PNP | Nein | |
Kommunikationsschnittstelle Protokoll | büS | |
Bedienschnittstelle | Tastatur und Display intern | |
Montageart | NAMUR / IEC 534 - 6 / VDI/VDE 3845 | |
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss) | IP65/67 | |
Gewicht | 1,200000 | kg |
Zulassungstyp | IECEx, ATEX | |
Zulassungsart | Ex ec ic IIC T4 Gc, II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc, Ex tc IIIC T135°C Dc, II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc |
Downloads
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Software
EU Konformitätserklärung
Zertifikate/Herstellererklärungen
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
EtherNet/IP | 11649 | 8692 | 140,1 kB | EN |
![]() |
PROFINET | Z12091 | 8792 | 319,8 kB | EN |