Link per E-Mail teilen
Es wurden nicht alle notwendigen Felder befüllt.
E-Mail senden
Sprechblasen
Haben Sie Fragen?

 Beratung

 E-Mail

 

    Typ 8791 - Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler SideCONTROL

      Array

    Typ Beschreibung

    Der robuste und kompakte Stellungsregler ist zum Anbau an Schub- und Schwenkantriebe mit Standardisierung nach IEC 65034-6-1 oder VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2) konzipiert. Die Variante mit abgesetztem Wegaufnehmer kann auch zur Regelung von Bürkert-Prozessregelventilen eingesetzt werden. Die Sollwertvorgabe für den digitalen elektropneumatischen Stellungsregler SideCONTROL erfolgt über Stromnormsignale 4…20mA bzw. über Bus als Option. Zusätzlich steht ein digitaler Eingang und eine optionale analoge Rückmeldung zur Verfügung. Die Ventilöffnung wird qualitativ über ein mechanisches Anzeigeelement und der Gerätestatus über 3 farbige LEDs signalisiert. Alle Bedienelemente befinden sich im Gehäuseinnern. Die Inbetriebnahme erfolgt automatisch und direkt am Gerät werden folgende Funktionen per DIP-Schalter aktiviert: Dichtschließschwelle, Wirkrichtungsumkehr des Sollwertsignals, Kennlinienwahl, Umschaltung Hand- / Automatikbetrieb. Zusätzliche Möglichkeiten zur Konfiguration und Parametrierung wie beispielsweise die Linearisierung der Betriebskennlinie durch eine frei programmierbare Korrekturkennline bestehen mittels Kommunikationssoftware. Das pneumatische Stellsystem kann gleichermaßen für einfach- und doppeltwirkende Antriebe eingesetzt werden. Es zeichnet sich durch ein definiertes Sicherheitsverhalten beim Ausfall der elektrischen oder pneumatischen Hilfsenergie aus und besitzt einen sehr großen nutzbaren Luftleistungsbereich bei Versorgungsdrücken bis 7 bar.

    • Kompakte und robuste Bauform
    • Einfache Inbetriebnahme durch X.TUNE-Funktion
    • Integrierte Diagnosefunktionen zur Ventilüberwachung
    • Dynamisches Stellsystem ohne Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
    • IO-Link Port Class A & B, AS-Interface oder Bürkert-Systembus (büS)

    Für die sachgemäße Produktauswahl beachten Sie unbedingt die technischen Daten, Abbildungen und Hinweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch laut Datenblatt

    Downloads

    Datenblatt

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    DTS Datenblatt Typ 8791 | Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler SideControl 3 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ KK01 | Adaptersets für hygienische Prozessventile 8 MB DE / DE
    DTS Data sheet Type 8791 | Digital electropneumatic positioner SideControl 3 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type KK01 | Adapterkits for hygienic process valves 8 MB EN / EU
    DTS 规格页 KK01 型 | 适配卫生型过程阀的配件 9,6 MB ZH / CN
    DTS Ficha técnica Tipo 8791 | Regulador de posición digital electroneumático SideControl 9,3 MB ES / ES

    Bedienungsanleitung

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    MAN Software-Anleitung | Typ 8920 Bürkert Communicator 943,9 kB DE / DE
    MAN Verkabelungsleitfaden | büS/EDIP 628,2 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8791 | Positioner SideControl BASIC 2,4 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8791 |Positioner SideControl Basic REV.2, elektropneumatisch 5,2 MB DE / DE
    MAN Quickstart Typ 8791 | Positioner Side Control BASIC 3,5 MB DE / DE
    MAN Quickstart Typ 8791 | Positioner SideControl Basic REV.2, elektropneumatisch 3,2 MB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung Typ 8791 8792 8793 | ATEX-Zulassung 912,9 kB DE / DE
    MAN Cabling Guide | büS/EDIP 609,5 kB EN / EU
    MAN Software manual | Type 8920 Bürkert Communicator 948 kB EN / EU
    MAN Additional manual Type 8681 8694 869X 879X | USB Interface for serial communication 2 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Additional manual Type 8791 8792 8793 | Positioner and process controller, ATEX approval 914,2 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8791 | Positioner SideControl BASIC, electropneumatic 2,4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8791 | Positioner SideControl Basic REV.2, electropneumatic 6 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8791 | Positioner SideControl Basic REV.2, electropneumatic 4 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8791 | Side Control BASIC, electropneumaticpositioner 3,6 MB EN / EU
    MAN Service manual Type 8791 8792 8793 | External position feedback with proximity switch 1,1 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Software manual Type 8694 8696 8791 | Positioner - Softwaretool for communication 4,9 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Tipo 8791 Manual |Resumido |Electroposicionador básico 3,1 MB ES
    MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1,3 MB JA / JP
    MAN Guia de cabeamento | büS/EDIP 3,6 MB PT / BR
    MAN Manuel du logiciel | Type 8920 Bürkert Communicator 955 kB FR / FR
    MAN buS/EDIP ケーブルガイド 654,1 kB JA / JP
    MAN 补充说明书 8791、8792、8793 型 | ATEX认证 1,1 MB ZH / CN
    MAN Inicio rápido Tipo 8791 | Posicionador SideControl BASIC REV.2 2,5 MB ES / ES
    MAN Manual d'utilisation Type 8791 | Positioner SideControl Basic REV.2, électropneumatiques 6,1 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8791 | Positionneur SideControl BASIC 2,5 MB FR / FR
    MAN Manuel supplémentaire Type 8791 8792 8793 | homologation ATEX 971,8 kB FR / FR
    MAN Quickstart Tipo 8791 | Positioner SideControl BASIC | Posicionador electroneumático 3,6 MB ES / ES
    MAN Quickstart Type 8791 | Positioner SideControl Basic REV.2, électropneumatiques 3,9 MB FR / FR
    MAN Quickstart Type 8791 | Positionneur Side Control BASIC 3,6 MB FR / FR

    Software

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    SOW Add-On-Instructions AOI A.02 4,3 MB ML
    SOW Buerkert Communicator 8.1.4 526,2 MB ML
    SOW Device Description Files A.06 1,6 MB ML
    SOW PACTware + DTM Collection 6.2.0020 320,1 MB ML
    SOW Buerkert Communicator for HART 5.4.1 87,7 MB ML
    SOW Positioner DTM Collection 1.0 13,1 MB ML
    SOW USB-Driver WIN 7,XP (32,x64) A.01 2,1 kB ML

    Konformitätserklärung

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651,5 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Declaration ATEX, EMV,RoHS 35,4 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220,6 kB EN
    ABD ProdCert|Ex 879 BVS16ATEX E118 X 3,2 MB ML
    ABD ProdCert|Ex 879 IECEx BVS 16.0091 X 1,5 MB EN,ML
    ABD ProdCert|Ex CCC Certificate, China, 879x 3,6 MB ML
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD UKCA | UK Conformity Assessed 503,8 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30,9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR

    Zertifikate/Herstellererklärungen

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    ABD ASi | 89301 | 8791 401,8 kB EN
    ABD ASi | 96401 | 8791 404 kB EN
    ABD IO-Link | ClassA Rev.2 | 8791 264,6 kB EN
    ABD IO-Link | ClassB Rev.2 | 8791 182,4 kB EN

    Flyer und Kataloge

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    MISC Produktübersicht Prozess- und Regelventile 2,2 MB DE / DE
    MISC Robust, kompakt und leicht bedienbar. 211,2 kB DE / DE